デイサービス 空き状況
○・・・空きあり
△・・・残りわずか
×・・・キャンセル待ち
2023年1月 空き状況
更新日 2023年1月29日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 休 | 休 | - | - | 休 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | - | - | - | - | - | 休 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | - | - | - | - | - | 休 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 | - | - | - | - | - | 休 |
29 | 30 | 31 | ||||
休 | 〇 | 〇 |
2023年2月 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
○ | ○ | ○ | 休 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
26 | 27 | 28 | ||||
休 | ○ | ○ |
第二デイサービス 空き状況
○・・・空きあり
△・・・残りわずか
×・・・キャンセル待ち
2023年1月 空き状況
更新日 2023年1月29日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 休 | 休 | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 | - | - | - | - | - | - |
29 | 30 | 31 | ||||
休 | △ | 〇 |
2023年2月 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
○ | ○ | △ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | ||||
休 | △ | ○ |
エルグランデイサービス 空き状況
○・・・空きあり
△・・・残りわずか
×・・・キャンセル待ち
2023年1月 空き状況
更新日 2023年1月29日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 休 | 休 | - | - | - | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 | - | - | - | - | - | - |
29 | 30 | 31 | ||||
休 | 〇 | 〇 |
2023年2月 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | ||||
休 | ○ | ○ |