デイサービス 空き状況
○・・・空きあり
△・・・残りわずか
×・・・キャンセル待ち
2024年5月 空き状況
更新日 2024年5月27日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | 休 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | - | - | - | - | - | 休 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | - | - | - | - | - | 休 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | - | - | - | - | - | 休 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年6月 空き状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 休 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
第二デイサービス 空き状況
○・・・空きあり
△・・・残りわずか
×・・・キャンセル待ち
2024年5月 空き状況
更新日 2024年5月27日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | - | - | - | - | - | - |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | △ | 〇 | × | 〇 | × |
2024年6月 空き状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
エルグランデイサービス 空き状況
○・・・空きあり
△・・・残りわずか
×・・・キャンセル待ち
2024年5月 空き状況
更新日 2024年5月27日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | - | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年6月 空き状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |






